O Vortex Smart dispõe de todas as funcionalidades necessárias para uma experiência velocipédica em espaços fechados totalmente interativa. Liga-se às aplicações de treino mais procuradas, como a Zwift, Tacx e TrainerRoad. A unidade de resistência é fechada para abafar os sons. E o design roda no rolo facilita a montagem e a arrumação. Este simulador é a ferramenta perfeita para treinar durante o inverno.
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Tipo de simulador | Simulador Smart interativo com travão elétrico |
Ímanes | 8 ímanes de ferrite permanentes e 8 eletroímanes |
Transmissão | Rolo, 30 mm |
Requisitos elétricos | 110-240 Volt |
Indicador de potência | Nenhuma |
Indicador da ligação (ANT/BT) | Nenhuma |
Firmware atualizável | Sim |
Bicicletas adequadas | Race, Tri e MTB , Roda de 29ʺ com pneu para simulador de treino Tacx , se necessário com eixo de espigão |
Eixos adequados | Largura da forqueta traseira: Race 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm e 148 mm. adaptadores para outras larguras estão disponíveis |
Fornecido com | Apoio para a roda dianteira , Desengate rápido para bicicletas de estrada e de montanha (5mm) |
ESPECIFICAÇÕES | |
Potência máx. (40 km/h) | 950 Watt |
Pendente máx. | 7% |
Simulação de descida | Não |
Binário máx. | 16.3 Nm |
Força máx. de travagem | 48 N |
Volante | Real de 1,6 kg |
Inércia da massa | 11.8kg (26.0 lbs) |
Calibragem | Desaceleração |
Superfície de contacto (c x l) | 675 × 650 mm (26,6 × 25,6 pol) |
Altura | 410 mm (16,1 pol) |
Dimensões rebatido | 565 × 410 × 245 mm (22,2 × 16,1 × 9,65 pol) |
Peso | 9.08 kg (20 lbs) |
Número do artigo | T2180 |
SAÍDA E CONTROLO DE DADOS | |
Comunicação sem fios | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart aberto |
Comando por | Computadores de bicicleta ANT+FE-C , Ligação ao computador por antena ANT+ , Modo autónomo , Smartphone , Tablet |
Saída | Cadência , Potência , Velocidade |
Reprodução | Computador com antena ANT+ , Computador de bicicleta , Relógio desportivo , Smartphone , Tablet |
Precisão | <5% |