O FLUX S Smart preenche todos os requisitos quando procura um simulador Smart de transmissão direta. Fiável, preciso, silencioso, robusto e oferece uma boa sensação a pedalar. Este simulador para bicicletas é a companhia ideal para treinar em espaços fechados durantes as várias horas de esforço em cima da bicicleta com as suas apps favoritas.
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES
CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Tipo de simulador | Transmissão direta Smart interativa com travão elétrico |
Ímanes | 8 ímanes de ferrite permanentes e 8 eletroímanes |
Transmissão | Nenhuma |
Requisitos elétricos | 110-240 Volt |
Indicador de potência | Nenhuma |
Indicador da ligação (ANT/BT) | 2 LEDs |
Firmware atualizável | Sim |
Cassetes adequadas | Incompatível com o sistema Specialized SCS , Shimano & SRAM: 8 - 11 velocidade. Corpo Campagnolo, SRAM XD e XD-R vendido à parte |
Eixos adequados | Largura da forqueta traseira: Race 130 mm, MTB 135 mm, 142 mm e 148 mm. adaptadores para outras larguras estão disponíveis |
Bicicletas adequadas | Race, Tri e MTB |
Fornecido com | 1 mês do software Tacx Premium , Desengate rápido para bicicletas de estrada e de montanha (5mm) |
ESPECIFICAÇÕES | |
Potência máx. (40 km/h) | 1500 Watt |
Pendente máx. | 10% |
Simulação de descida | Não |
Binário máx. | 22.1 Nm |
Força máx. de travagem | 65 N |
Volante | Real de 7 kg |
Inércia da massa | 22.8kg (50.3 lbs) |
Calibragem | Desaceleração |
Superfície de contacto (c x l) | 670 x 642 mm (26,4 x 25,3 pol) |
Altura | 460 mm (18,1 pol) |
Dimensões rebatido | Não rebatível |
Peso | 10.1 kg (22.3 lbs) , 112g , 21 g , 21.5 kg (47.3 lbs) , 22.8kg (50.3lbs) , 23.6kg (52lbs) , 29 g , 32 g , 35g , 4.1 kg (9 lbs) , 50 kg (110 lbs) , 56g , 66g , 7.7 kg (17.0 lbs) , 7.75 kg (17.1 lbs) , 73g , 8.2 kg (18.1 lbs) , 8.40 kg (18.5 lbs) , 8.53 kg (18.8 lbs) , 9.08 kg (20 lbs) , 9.41 kg (20.7 lbs) |
Número do artigo | T2900S |
SAÍDA E CONTROLO DE DADOS | |
Comunicação sem fios | ANT+ FE-C , Bluetooth Smart aberto |
Comando por | Computadores de bicicleta ANT+FE-C , Ligação ao computador por antena ANT+ , Modo autónomo , Smartphone , Tablet |
Saída | Cadência , Potência , Velocidade |
Reprodução | Computador com antena ANT+ , Computador de bicicleta , Relógio desportivo , Smartphone , Tablet |
Precisão | <3% |